315 arrangementen
| Toonsoort | dm |
| Duur | 3 min |
| Type | Licht |
| Moeilijkheid | 3,5 |
| Prijscode | H |
| Bezetting | Harmonie + Vocals, Bigband + Vocals |
| Stijl | Pop |
-
Info Sluiten
- Score PDF PDF
- Play MP3 Play
| Toonsoort | Eb/F |
| Duur | 4.00 min |
| Type | Vocals, Herdenken, Musical, Proms |
| Moeilijkheid | 3 |
| Prijscode | K |
| Bezetting | Harmonie + Vocals |
| Stijl | Ballad |
-
Info
Uit de musical Les Miserables.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
| Toonsoort | |
| Duur | 3.00 min |
| Type | Proms, Licht |
| Moeilijkheid | 3 |
| Prijscode | I |
| Bezetting | Brassband |
| Stijl | Pop |
-
Info
Met een hoofdrol voor de trombones en tenortuba´s mag dit arrangement niet aan uw "buitenrepertoire" ontbreken. Met solo´s voor altsax en trompet wordt dit nummer door uw publiek dankbaar ontvangen.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
| Toonsoort | |
| Duur | 3.00 min |
| Type | Proms, Licht |
| Moeilijkheid | 3 |
| Prijscode | I |
| Bezetting | Fanfare |
| Stijl | Pop |
-
Info
Met een hoofdrol voor de trombones en tenortuba´s mag dit arrangement niet aan uw "buitenrepertoire" ontbreken. Met solo´s voor altsax en trompet wordt dit nummer door uw publiek dankbaar ontvangen.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
| Toonsoort | |
| Duur | 3.00 min |
| Type | Proms, Licht |
| Moeilijkheid | 3 |
| Prijscode | I |
| Bezetting | Harmonie |
| Stijl | Pop |
-
Info
Met een hoofdrol voor de trombones en tenortuba´s mag dit arrangement niet aan uw "buitenrepertoire" ontbreken. Met solo´s voor altsax en trompet wordt dit nummer door uw publiek dankbaar ontvangen.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
| Toonsoort | gm |
| Duur | 3.00 min |
| Type | Vocals, Proms, Licht |
| Moeilijkheid | 3 |
| Prijscode | G |
| Bezetting | Harmonie + Vocals |
| Stijl | Pop |
-
Info
Rocknummer in 1975 uitgebracht door The Arrows, daarna een hit door Joan Jett & the Blackhearts. Het nummer is zelfs door Britney Spears en Miley Cyrus gecovered.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
| Toonsoort | F |
| Duur | 3.20 min |
| Type | Proms, Licht |
| Moeilijkheid | 3 |
| Prijscode | H |
| Bezetting | Harmonie + Vocals |
| Stijl | Pop |
-
Info
I Wanna Dance with Somebody is een nummer van de Amerikaanse zangeres Whitney Houston. Het nummer is geschreven door George Merrill en Shannon Rubicam van de band Boy Meets Girl. De plaat werd een enorme wereldhit en is een van Houstons bekendste singles. De plaat wist dan ook in veel landen de nummer 1-positie te bereiken.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
| Toonsoort | gm of am |
| Duur | 3.30 min |
| Type | Vocals, Proms, Licht |
| Moeilijkheid | 3 |
| Prijscode | H |
| Bezetting | Harmonie + Vocals |
| Stijl | Pop |
-
Info
Eenvoudige discoversie.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
| Toonsoort | Bb |
| Duur | 3.30 min |
| Type | Vocals, Proms, Licht |
| Moeilijkheid | 3-4 |
| Prijscode | K |
| Bezetting | Bigband + Vocals |
| Stijl | Swing |
-
Info
Deze standard is goed uit te voeren als duet. Jane Monheit en Michael Bublé deden dat in 2004 en Lady Gaga and Tony Bennett nog in 2014.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
| Toonsoort | Bb |
| Duur | 3.30 min |
| Type | Vocals, Proms, Licht |
| Moeilijkheid | 3-4 |
| Prijscode | K |
| Bezetting | Harmonie + Vocals |
| Stijl | Swing |
-
Info
Deze standard is goed uit te voeren als duet. Jane Monheit en Michael Bublé deden dat in 2004 en Lady Gaga and Tony Bennett nog in 2014.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play