Filters
Filters
320 arrangementen
Puesta del Sol
Dave Leech
| Toonsoort | |
| Duur | 3.00 min |
| Type | Licht |
| Moeilijkheid | 3 |
| Prijscode | G |
| Bezetting | Harmonie |
| Stijl | Latin |
-
Info
Medium Bossa Nova met unisono grootkoper feature gevolgd door unisono houtfeature.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Que Sera (H)
Jay Livingston en Ray Evans
| Toonsoort | C-Db |
| Duur | 2.30 min |
| Type | Proms, Licht |
| Moeilijkheid | 2,5 |
| Prijscode | G |
| Bezetting | Harmonie |
| Stijl | Pop |
-
Info
Inhaken en meezingen!
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Que Sera (vocals) (H)
Jay Livingston en Ray Evans
| Toonsoort | G/Ab (lage stem) |
| Duur | 2.30 min |
| Type | Vocals, Proms, Licht |
| Moeilijkheid | 2,5 |
| Prijscode | G |
| Bezetting | Harmonie + Vocals |
| Stijl | Pop |
-
Info
Inhaken en meezingen!
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Que Sera (vocals) (H)
Jay Livingston en Ray Evans
| Toonsoort | C/Db (Hoge stem) |
| Duur | 2.30 min |
| Type | Vocals, Proms, Licht |
| Moeilijkheid | 2,5 |
| Prijscode | G |
| Bezetting | Harmonie + Vocals |
| Stijl | Pop |
-
Info
Inhaken en meezingen!
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Quest
Christian Anderson
| Toonsoort | |
| Duur | 2.45 min |
| Type | Mars |
| Moeilijkheid | 3 |
| Prijscode | E |
| Bezetting | Marchingband |
| Stijl | Mars |
-
Info
Het piraten thema, maar gebruikt in een game app. Voor een start met power!
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Radar Love (F)
Golden Earring
| Toonsoort | |
| Duur | 4.30 min |
| Type | Proms, Licht |
| Moeilijkheid | 4 |
| Prijscode | M |
| Bezetting | Fanfare |
| Stijl | Pop |
-
Info
Geweldige hit van de Golden Earring. In dit arrangement ruimte voor de drummer en (ad lib) gitarist.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Radar Love (H)
Golden Earring
| Toonsoort | |
| Duur | 4.30 min |
| Type | Proms, Licht |
| Moeilijkheid | 4 |
| Prijscode | M |
| Bezetting | Harmonie |
| Stijl | Pop |
-
Info
Geweldige hit van de Golden Earring. In dit arrangement ruimte voor de drummer en (ad lib) gitarist.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Radar Love (M)
Golden Earring
| Toonsoort | |
| Duur | 4.30 min |
| Type | Proms, Licht |
| Moeilijkheid | 4 |
| Prijscode | M |
| Bezetting | Marchingband |
| Stijl | Pop |
-
Info
Geweldige hit van de Golden Earring. In dit arrangement ruimte voor de drummer en (ad lib) gitarist.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Raise your Glass
Pink
| Toonsoort | D |
| Duur | 3.30 min |
| Type | Proms, Licht |
| Moeilijkheid | 4 |
| Prijscode | I |
| Bezetting | Harmonie + Vocals |
| Stijl | Pop |
- Info
- Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Reach out, I'll be there (F)
Four Tops
| Toonsoort | |
| Duur | 3.00 min |
| Type | Proms, Licht |
| Moeilijkheid | 3 |
| Prijscode | G |
| Bezetting | Fanfare |
| Stijl | Pop |
-
Info
Eén van de bekendste Motown tunes uit de jaren '60 van de Four Tops.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play