Filters
Filters
320 arrangementen
Such a night
Michael Bublé
| Toonsoort | Db-D |
| Duur | 3 min |
| Type | Vocals, Proms, Licht |
| Moeilijkheid | 4 |
| Prijscode | K |
| Bezetting | Harmonie + Vocals |
| Stijl | Swing |
-
Info
Oorspronkelijk geschreven in 1953. Door diverse artiesten opgenomen waaronder Elvis Presley, Ray Stevens, Cliff Richard. Dit arrangement is gelijk aan de versie van Michael Bublé.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Sway
Michael Bublé
| Toonsoort | dm |
| Duur | 3 min |
| Type | Proms, Licht |
| Moeilijkheid | 4 |
| Prijscode | I |
| Bezetting | Harmonie + Vocals |
| Stijl | Latin |
-
Info Sluiten
- Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Sweet Caroline (vocals)
Neil Diamond
| Toonsoort | Bb/Db |
| Duur | 3.30 min |
| Type | Vocals, Proms, Licht |
| Moeilijkheid | 3 |
| Prijscode | H |
| Bezetting | Harmonie + Vocals |
| Stijl | Pop |
-
Info
Met een easy opening, bossa vervolg en met een rockbeat eindigend.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Tale as old as time (F) (vocals)
Alan Menken
| Toonsoort | F |
| Duur | 3.10 min |
| Type | Vocals, Musical, Proms |
| Moeilijkheid | 3 |
| Prijscode | H |
| Bezetting | Fanfare + Vocals |
| Stijl | Ballad |
-
Info
Uit de musical Beauty and the Beast.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Tale as old as time (H) (vocals)
Alan Menken
| Toonsoort | F |
| Duur | 3.10 min |
| Type | Vocals, Musical, Proms |
| Moeilijkheid | 3 |
| Prijscode | H |
| Bezetting | Harmonie + Vocals |
| Stijl | Ballad |
-
Info
Uit de musical Beauty and the Beast.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
That's Life (vocals)
Michael Bublé
| Toonsoort | gm |
| Duur | 4.00 min |
| Type | Vocals, Proms, Licht |
| Moeilijkheid | 4 |
| Prijscode | K |
| Bezetting | Harmonie + Vocals |
| Stijl | Pop |
-
Info
In de uitvoering van Michael Bublé. Pittige koperpartijen. In bigbandstijl.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
The best of Bruno
Bruno Mars
| Toonsoort | |
| Duur | 6.30 min |
| Type | Proms, Licht |
| Moeilijkheid | 3-4 |
| Prijscode | M |
| Bezetting | Harmonie |
| Stijl | Pop, Medley |
-
Info
Includes: 24 K Magic - Treasure - Runaway Baby - Just the way you are - Locked out of heaven - Uptown Funk!
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
The best of K3
K3
| Toonsoort | |
| Duur | 6.00 min |
| Type | Licht |
| Moeilijkheid | 3 |
| Prijscode | N |
| Bezetting | Harmonie |
| Stijl | Pop, Medley |
-
Info
Voor uw concert waarbij kinderen een grote rol spelen, een herkenbare samenvatting van 4 tunes gezongen door K3.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
The Centennial (B)
Michel de Haas
| Toonsoort | |
| Duur | 3.30 min |
| Type | Klassiek, Mars |
| Moeilijkheid | 3 |
| Prijscode | H |
| Bezetting | Brassband |
| Stijl | Mars |
-
Info
Mars.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
The Centennial (F)
Michel de Haas
| Toonsoort | |
| Duur | 3.30 min |
| Type | Klassiek, Mars |
| Moeilijkheid | 3 |
| Prijscode | H |
| Bezetting | Fanfare |
| Stijl | Mars |
-
Info
Mars.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play