291 arrangementen
Toonsoort | gm |
Duur | 4.15 min |
Type | Vocals, Proms, Licht |
Moeilijkheid | 3 |
Prijscode | I |
Bezetting | Fanfare + Vocals |
Stijl | Pop |
-
Info
Turn the beat around is in de jaren 70 bekend geworden door de uitvoering van Vickie Sue Robinson. De populaire disco hit is in 1994 geremixed door Gloria Estefan. In dit arrangement krijgt de ritmesectie voldoende vrijheid om "beat" te laten horen.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Toonsoort | gm |
Duur | 4.15 min |
Type | Vocals, Proms, Licht |
Moeilijkheid | 3 |
Prijscode | I |
Bezetting | Harmonie + Vocals |
Stijl | Pop |
-
Info
Turn the beat around is in de jaren 70 bekend geworden door de uitvoering van Vickie Sue Robinson. De populaire disco hit is in 1994 geremixed door Gloria Estefan. In dit arrangement krijgt de ritmesectie voldoende vrijheid om "beat" te laten horen.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Toonsoort | |
Duur | 3.00 min |
Type | Proms, Licht |
Moeilijkheid | 3 |
Prijscode | H |
Bezetting | Fanfare |
Stijl | Pop |
- Info
- Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Toonsoort | |
Duur | 3.00 min |
Type | Proms, Licht |
Moeilijkheid | 3 |
Prijscode | H |
Bezetting | Harmonie |
Stijl | Pop |
- Info
- Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Toonsoort | |
Duur | 3.00 min |
Type | Proms, Licht |
Moeilijkheid | 3 |
Prijscode | H |
Bezetting | Marchingband |
Stijl | Pop |
-
Info
In november 2014 uitgekomen hit van Mark Ronson featuring Bruno Mars.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Toonsoort | cm |
Duur | 4.00 min |
Type | Vocals, Musical, Proms |
Moeilijkheid | 3 |
Prijscode | K |
Bezetting | Harmonie + Vocals |
Stijl | Musical |
-
Info
Uit de musical Aïda. In de Nederlandse productie heet het nummer Vergeet hem.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Toonsoort | |
Duur | 3.30 min |
Type | Proms, Licht |
Moeilijkheid | 3 |
Prijscode | H |
Bezetting | Harmonie |
Stijl | Pop |
-
Info
Samengaan van Y.M.C.A en In the Navy
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Toonsoort | fm |
Duur | 3.30 min |
Type | Vocals, Musical, Proms |
Moeilijkheid | 3 |
Prijscode | J |
Bezetting | Harmonie + Vocals |
Stijl | Ballad |
-
Info
Uit de musical "En nu naar bed" van Annie M.G. Schmidt. Bekend geworden door de uitvoering Frans Halsema en Jenny Arean.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Toonsoort | Bm/D/F/Gb |
Duur | 4 min |
Type | Vocals, Proms |
Moeilijkheid | 3,5 |
Prijscode | L |
Bezetting | Harmonie + Vocals |
Stijl | Pop, Medley |
- Info
- Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Toonsoort | cm |
Duur | 4 min |
Type | Vocals, Proms, Licht |
Moeilijkheid | 3,5 |
Prijscode | J |
Bezetting | Harmonie + Vocals |
Stijl | Pop |
-
Info
Vrede is een single van Ruth Jacott afkomstig van haar debuutalbum. Het is geschreven door Eric van Tijn en Jochem Fluitsma en de tekst van Henk Westbroek. Zij zong het nummer op het Eurovisiesongfestival 1993 en werd zesde in een deelnemersveld van vijfentwintig deelnemers
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play