Filters
Filters
320 arrangementen
The Centennial (H)
Michel de Haas
| Toonsoort | |
| Duur | 3.30 min |
| Type | Klassiek, Mars |
| Moeilijkheid | 3 |
| Prijscode | H |
| Bezetting | Harmonie |
| Stijl | Mars |
-
Info
Mars.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
The Centennial (M)
Michel de Haas
| Toonsoort | |
| Duur | 3.30 min |
| Type | Klassiek, Mars |
| Moeilijkheid | 3 |
| Prijscode | H |
| Bezetting | Marchingband |
| Stijl | Mars |
-
Info
Mars.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
The Legend (F)
Michel de Haas
| Toonsoort | |
| Duur | 3.30 min |
| Type | Klassiek, Mars |
| Moeilijkheid | 3 |
| Prijscode | H |
| Bezetting | Fanfare |
| Stijl | Mars |
-
Info
Mars.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
The Legend (B)
Michel de Haas
| Toonsoort | |
| Duur | 3.30 min |
| Type | Klassiek, Mars |
| Moeilijkheid | 3 |
| Prijscode | H |
| Bezetting | Brassband |
| Stijl | Mars |
-
Info
Mars.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
The Legend (H)
Michel de Haas
| Toonsoort | |
| Duur | 3.30 min |
| Type | Klassiek, Mars |
| Moeilijkheid | 3 |
| Prijscode | H |
| Bezetting | Harmonie |
| Stijl | Mars |
-
Info
Mars.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
The Legend (M)
Michel de Haas
| Toonsoort | |
| Duur | 3.30 min |
| Type | Klassiek, Mars |
| Moeilijkheid | 3 |
| Prijscode | H |
| Bezetting | Marchingband |
| Stijl | Mars |
-
Info
Mars.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
The One with life
Yuko Komyama
| Toonsoort | |
| Duur | 2.30 min |
| Type | Licht, Film |
| Moeilijkheid | 3 |
| Prijscode | G |
| Bezetting | Harmonie |
| Stijl | Film |
-
Info
Music uit de game Monster Hunter 3.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
The show must go on (H) (vocals)
Queen (H)
| Toonsoort | e mineur |
| Duur | 4 min |
| Type | Proms, Licht |
| Moeilijkheid | 4 |
| Prijscode | L |
| Bezetting | Harmonie + Vocals |
| Stijl | Pop |
-
Info
Deze versie voor vocals en harmonieorkest staat in de toonsoort e mineur. Dat is een kwint lager dan het origineel. Hierdoor is hij het nummer door veel zangers te zingen.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
This is my life (vocals)
Shirley Bassey
| Toonsoort | F/Gb |
| Duur | 3.30 min |
| Type | Vocals, Proms, Licht |
| Moeilijkheid | 3,5 |
| Prijscode | K |
| Bezetting | Harmonie + Vocals |
| Stijl | Pop |
-
Info Sluiten
- Score PDF PDF
- Play MP3 Play
This little light of mine (SATB) (F)
Traditional
| Toonsoort | F |
| Duur | 4.30 min |
| Type | Vocals, Koor, Licht |
| Moeilijkheid | 3,5 |
| Prijscode | L |
| Bezetting | Fanfare + Koor |
| Stijl | Swing |
-
Info
Bewerking van een Negro spiritual. Rustig beginnend met naar het eind toe de ontlading. Zelf het orkest heeft daar een aandeel in. Eerst met een orkest feature en vervolgens vocaal ondersteunend.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play