291 arrangementen
Toonsoort | G |
Duur | 3.45 min |
Type | Vocals, Musical |
Moeilijkheid | 3 |
Prijscode | H |
Bezetting | Harmonie + Vocals |
Stijl | Ballad |
-
Info
Uit de musical Oliver!
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Toonsoort | fm/gm |
Duur | 3.30 min |
Type | Vocals, Proms, Licht |
Moeilijkheid | 3,5 |
Prijscode | K |
Bezetting | Harmonie + Vocals |
Stijl | Pop |
-
Info
Bekend geworden door de uitvoering van Ray Charles. Dit arrangement in a funky shuffle feel als de uitvoering van Helen Reddy, waarbij het hele orkest zingt en gegarandeerd uw publiek meedoet.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Toonsoort | F |
Duur | 3.45 min |
Type | Vocals, Musical |
Moeilijkheid | 3 |
Prijscode | H |
Bezetting | Harmonie + Vocals |
Stijl | Musical |
-
Info
Uit de musical Oliver!
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Toonsoort | Eb/F |
Duur | 4.00 min |
Type | Vocals, Herdenken, Musical, Proms |
Moeilijkheid | 3 |
Prijscode | K |
Bezetting | Harmonie + Vocals |
Stijl | Ballad |
-
Info
Uit de musical Les Miserables.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Toonsoort | |
Duur | 3.00 min |
Type | Proms, Licht |
Moeilijkheid | 3 |
Prijscode | I |
Bezetting | Brassband |
Stijl | Pop |
-
Info
Met een hoofdrol voor de trombones en tenortuba´s mag dit arrangement niet aan uw "buitenrepertoire" ontbreken. Met solo´s voor altsax en trompet wordt dit nummer door uw publiek dankbaar ontvangen.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Toonsoort | |
Duur | 3.00 min |
Type | Proms, Licht |
Moeilijkheid | 3 |
Prijscode | I |
Bezetting | Fanfare |
Stijl | Pop |
-
Info
Met een hoofdrol voor de trombones en tenortuba´s mag dit arrangement niet aan uw "buitenrepertoire" ontbreken. Met solo´s voor altsax en trompet wordt dit nummer door uw publiek dankbaar ontvangen.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Toonsoort | |
Duur | 3.00 min |
Type | Proms, Licht |
Moeilijkheid | 3 |
Prijscode | I |
Bezetting | Harmonie |
Stijl | Pop |
-
Info
Met een hoofdrol voor de trombones en tenortuba´s mag dit arrangement niet aan uw "buitenrepertoire" ontbreken. Met solo´s voor altsax en trompet wordt dit nummer door uw publiek dankbaar ontvangen.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Toonsoort | gm |
Duur | 3.00 min |
Type | Vocals, Proms, Licht |
Moeilijkheid | 3 |
Prijscode | G |
Bezetting | Harmonie + Vocals |
Stijl | Pop |
-
Info
Rocknummer in 1975 uitgebracht door The Arrows, daarna een hit door Joan Jett & the Blackhearts. Het nummer is zelfs door Britney Spears en Miley Cyrus gecovered.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Toonsoort | gm of am |
Duur | 3.30 min |
Type | Vocals, Proms, Licht |
Moeilijkheid | 3 |
Prijscode | H |
Bezetting | Harmonie + Vocals |
Stijl | Pop |
-
Info
Eenvoudige discoversie.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play
Toonsoort | Bb |
Duur | 3.30 min |
Type | Vocals, Proms, Licht |
Moeilijkheid | 3-4 |
Prijscode | K |
Bezetting | Bigband + Vocals |
Stijl | Swing |
-
Info
Deze standard is goed uit te voeren als duet. Jane Monheit en Michael Bublé deden dat in 2004 en Lady Gaga and Tony Bennett nog in 2014.
Sluiten - Score PDF PDF
- Play MP3 Play